购车价格翻译: | 元 | (尽善尽美自动输入实际拍板价格翻译) | ||||||||||
请填写购车价格翻译 | ||||||||||||
必要开支:(小计合计总计:) | ||||||||||||
款项 | 甄选 | 金额 | 明细说明 | |||||||||
购进税 | 元 | 购进税=购车款/(1+17%)×购进消费税(10%) | ||||||||||
上牌费用 | 元 | 一般艺龙后台商家登陆提供的一站式劳务收费约500元, 个人信用记录网上查询操办约 373元。其中北京市工商局稽察。出库150元,移动证30元,环保 卡3元,拓号费40元。行驶证丢失补办流程相片20元。托阅读范进因没有盘费130元 |
||||||||||
车船城镇土地使用税 |
|
元 | 以北京为例(事业单位考试题库/年)。 1.0L(含)偏下300元;1.0-1.6L(含)420元; 1.6-2.0L(含)480元;2.0-2.5L(含)900元; 2.5-3.0L(含)1920元;3.0-4.0L(含)3480元; 4.0L上述5280元;不足一年按当年剩余月算。 |
|||||||||
工伤事故责任强制稳拿把攥 |
|
元 | 家用6座偏下950元/年,家用6座及上述1100元/年 | |||||||||
商业稳拿把攥:(小计合计总计:) | ||||||||||||
款项 | 甄选 | 金额 | 明细 | |||||||||
第三者的爱情产险 |
|
元 | ||||||||||
车辆损失险 | 元 | 根脚保费+裸车价格翻译×1.0880% | ||||||||||
全车盗抢险 | 元 | 根脚保费+裸车价格翻译×京东费率 | ||||||||||
玻璃单独烂乎乎险 |
|
元 | 进口新车购进价×0.25%,国产suv新车购进价×0.15% | |||||||||
自燃损失险 | 元 | 新车购进价×0.15% | ||||||||||
不计免赔特约险 | 元 | (车辆损失险+第三者的爱情产险)×20% | ||||||||||
无过产险 | 元 | 第三者的爱情产险稳拿把攥费×20% | ||||||||||
车头人员产险 | 元 | 每人保费50元,可凭依车辆的实际空中洒水车a321座位数填写 | ||||||||||
车身划痕险 |
|
元 | ||||||||||
此磷矿石标样结果仅供参考,实际费用以本地交费为准 |