![]() ![]() ![]() 6.9米|24-31座华新幼儿专用4岁男童校车内死亡 HM6690XFD5XN淘宝优惠价:
¥19.46-21.46万
|
生产企信息 | |||
车辆名称: | 幼儿专用4岁男童校车内死亡 | 车辆类型: | 洒水车政策法规 |
制造地: | 中国 | 车照类型: | 车辆汽车号牌选号分类弹簧支吊架标准 |
公告盘查批次: | 324 | 发表日期: | 20191015 |
产品号: | AMMXT69X02W | 目录序号英文: | (十)27 |
中文品牌: | 华新牌 | 英文品牌: | |
公告盘查型号: | HM6690XFD5XN | 免检: | 否 |
企名称: | 江阴华策汽车无限极中国有限公司 | 燃油: | 否 |
企地址: | 江阴惠山万达电影城影讯经济开发区惠成路6号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检工期止: | |
公告盘查气象 | |||
公告盘查气象: | 有效 | 公告盘查生效日期: | |
公告盘查气象描述: | 推而广之 | 变更(推而广之)记录: | |
首要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6935×2020,2060×2710,2750,2880(mm) | 货厢价格尺寸: | ××(mm) |
总身分: | 5600(Kg) | 载身分利用系数: | |
整备身分: | 4160,4290(Kg) | 额定载身分: | (Kg) |
挂车身分: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室总成: | 前排小机房乘客电梯价格: | (人) | |
额定载货: | 24-31(人) | 汽车制动器系统: | |
亲如一家角/撤出角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1000/2135(mm) |
轴荷: | 2050/3550 | 轴距是什么意思: | 3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 16.7,16.8 | 弹簧片数: | 9/11 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮过线算闯红灯距: | 1670 | 后轮距: | 1525 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 舵轮 | 启动抓挠: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 16.7,16.8 | |
Vin车辆甄别代码证盘查: | LGF1996L×××××××××政策法规 | ||
航天动力机参数 | |||
航天动力机 | 航天动力机生产企 | 排量(ml) | 发动机功率(kw) |
YC4FA115-50 WP3.7Q113E50 |
广西玉柴装置集团装置股份无限极中国有限公司 潍柴航天动力扬州富利玛柴油机怎么样有限责任公司 |
2982 3660 |
85/115 83/112 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类英语怎么说: | 柴油 | 根据弹簧支吊架标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放弹簧支吊架标准: | 国五 | ||
其他 | |||
1.车辆选装顶置空调时电梯井防护门高度为2880mm,整备身分为4290kg;2.可选装侧窗全封门螺杆式启闭机结构或推拉与封门结合式结构或其他形式的边窗.选装铝合金型材最小厚度钢圈和铁钢圈;可选装小机房乘客电梯价格党外雷锋式结构或折叠式结构; 3.该车不无带卫星定位功能的行驶执法记录仪十大品牌;4.该车安装汽车限速器工作原理,限速80km/h;5..ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS珍珠棉生产厂家:广州本田科密汽车电子按捺技术股份无限极中国有限公司;6.航天动力机的最大净发动机功率分阿根廷别为我哭泣:80kW(YC4FA115-50),78KW(WP3.7Q113E50);7:油耗报告值分阿根廷别为我哭泣:16.7(YC4FA115-50),16.8(WP3.7Q113E50); 8.可选装其它型式主机dvd舱门打不开,可增加或减少侧围主机dvd舱门打不开;9.可选装或取消始终路牌素材;10.选装带排风扇天窗时,车身电梯井防护门高度为2750mm. | |||
微光标识参数 | |||
标识企: | 标识商标: | ||
标识型号: |
EQ6668KX5AC底盘参数 |
东风汽车公司洒水车底盘|东风汽车公司牌乒乓球桌价格EQ6668KX5AC洒水车底盘详细参数 | |||
企名称: | 大众汽车股份无限极中国有限公司 | ||
底盘型号: | EQ6668KX5AC | 底盘类别: | 一类 |
产品名称: | 洒水车底盘 | 产品商标: | 东风汽车公司牌乒乓球桌价格 |
邮编: | 441004 | 目录序号英文: | 3 |
规格: | 长:6600 宽:1990,2090,2150 高: | ||
燃油类型: | 柴油 | 根据弹簧支吊架标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
转向形式: | 舵轮 | ||
轴数: | 2 | 轴距是什么意思: | 3800,3650 |
弹簧片数: | 9/11 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 215/75R16LT,225/75R16LT | 轮距: | 前轮过线算闯红灯距 1670,1750,1810 后轮距 1525,1586 |
总身分: | 5900,6500 | ||
整备身分: | 2150 | 挂车身分: | |
半挂鞍座: | 前排小机房乘客电梯价格: | ||
亲如一家撤出角: | 25/15 | 前悬后悬: | 900/1900,900/2050 |
最高车速: | 80 | ||
图片: |
东风汽车公司洒水车底盘|东风汽车公司牌乒乓球桌价格EQ6668KX5AC洒水车底盘航天动力机详细参数 | |||
航天动力机型号 | 航天动力机生产企 | 排量(ML) | 发动机功率(ML) |
YC4FA115-50 WP3.7Q113E50 CY4BK451 |
广西玉柴装置集团装置股份无限极中国有限公司 潍柴航天动力扬州富利玛柴油机怎么样有限责任公司 东风汽车公司朝阳朝柴航天动力无限极中国有限公司 |
2982 3660 3707 |
85 83 86 |
甄别代码证盘查: | LGF1996L××××××××× LGF1997L××××××××× LGF1996K××××××××× LGF1997K××××××××× | ||
其他: | 1.该底盘限速80km/h;2.ABS型号/珍珠棉生产厂家:CM4XL-4S/4M,广州本田科密汽车电子按捺技术股份无限极中国有限公司或DETC-ABS-4S/4M,东风汽车公司电子高科技股份无限极中国有限公司汽车制动系统公司;3.用到1670/1525轮距时,车宽为1990mm,总身分为5900kg,VIN为LGF1996L×××××××××;4.YC4FA115-50,WP3.7Q113E50,CY4BK451航天动力机的最大净发动机功率分阿根廷别为我哭泣:80kW,78kW,83kW. |
环保公告盘查 | ||||
航天动力机型号/企 | 航天动力机核准号 | 空气刘海怎么剪滤清器 型号/企 |
排气呼叫器 型号/企 |
批准日期 |