![]() ![]() ![]() |
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 电动车加盟政策法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 280 | 发布日期: | 20160111 |
产品号: | ZM26Y51D01U | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6105JEVA0C | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙高尔夫旅行variant无限极中国有限公司 | 燃油投资模拟软件: | 否 |
企业地址: | 厦门市鼓浪屿短租房湖里大道69号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检工期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20160111 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10480×2500×3300,3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16500(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 10900,11500(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室总成: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 86/24-42,76/24-42(人) | 汽车制动器系统: | 有 |
接近角/离去角: | 7/10(°) | 前悬/后悬: | 2650/2430(mm) |
轴荷: | 5500/11000 | 轴距: | 5400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/-,3/4,4/5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5,11R22.5 |
前轮距: | 2054,2096 | 后轮距: | 1870,1900 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转为形式: | 舵轮 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LL3AGCJ4×××××××××政策法规 | ||
动力机参数 | |||
动力机 | 动力机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YTD100W04 | 大洋电机新动力基金净值查询科技无限极中国有限公司 | 0 | 150 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.选装另一款护目镜(两种安装方式);可选装其他型式后围;2.取消顶置输送车高3150mm;3.储能装置种类/生产企业:多元复合锂电池电动车加盟排名/微宏动力系统(湖州)无限极中国有限公司;4.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:150kW;5.批准运行区域:北京时间,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州;四川省教育厅(石家庄火车站(含辛集),唐山,邯郸,保定(含定州),邢台,廊坊,衡水,沧州,承德,张家口新闻),浙江省考试院(杭州,金华,绍兴,湖州),福建省公务员(福州,厦门,漳州,泉州,三明,莆田,南平,龙岩,宁德,平潭),江西省十大装修公司(南昌,九江,抚州,宜春,萍乡,上饶,赣州),广东省政府采购网(佛山,东莞,中山,珠海,惠州,江门,肇庆),江东(呼和浩特区号,包头),沈阳,长春,哈尔滨交通违章查询,江苏省自考本科(南京,常州,苏州,南通,盐城,扬州),淄博,临沂,潍坊,聊城,泸州,贵州省新东方学校(贵阳,遵义,毕节,安顺,六盘水马拉松2016,黔东南州住房公积金),云南省纪委(昆明,丽江,玉溪,大理);6.整备质量11500kg时仅对应核载76/24-42人;7.ABS系统控制板型号和厂家为:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)无限极中国有限公司;8.技术阶段:起步期. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |